广东海洋大学
时间:2023-10-09 来源: 阅读:次
学校简介
广东海洋大学是广东省人民政府和国家海洋局共建的省属重点建设大学,是一所以海洋和水产学科为特色,理、工、农、文、经、管、法、教等学科协调发展,以应用学科见长的多科性海洋大学,是教育部本科教学工作水平评估优秀院校,是国家新增博士学位授予权立项建设单位。
学校设有主校区、霞山校区、海滨校区3个校区,校园占地4911亩。主校区位于湛江市西郊世界地质公园一一湖光岩风景区旁,依山面海,环境优美,是求学成才的理想之地。
学校现有水产学院、食品科技学院、海洋与气象学院、农学院、工程学院、经济管理学院、航海学院、信息学院、软件学院、理学院、文学院、法学院、外国语学院、政治与行政学院、体育与休闲学院、中歌艺术学院、职业技术学院、继续教育学院等18个二级学院,1个教学部一一思想政治理论课教学部。设有广东省海洋开发研究中心、广东省人文社科重点研究基地一一海洋经济与管理研究中心等26个科研机构。现有3个国家立项建设博士学位授予权的一级学科,3个省级重点(扶持)学科,22个硕士点,2个硕士专业学位点,63个本科专业,37个高职高专专业,8个省级以上特色专业(其中5个为国家级特色专业),2个广东省名牌专业。
学校现有教学科研入员1100余人,其中,有高级职称者500余人,有博士学位者216人。有双聘院士3人,广东省高等学校珠江学者特聘教授2人,列入广东省"千百十"人才工程培养对象98人,享受政府特殊津贴8人。现有全日制本专科生、研究生、留学生2.7万余人;独立学院1.2万余人;成人高等教育学生1.3万余人。
学校坚持"人才强校、质量立校、学术兴校、特色扬校"的办学理念和"规模扩大与质量提高相结合,以质量提高为主;外延拓展与内涵充实相结合,以内涵充实为主;综合发展与强化特色相结合,以强化特色为主"的办学思路,通过优化学科结构,加强专业建设,实施素质教育,教学质量稳步提高。学校面向全国25个省、自治区、直辖市招生,教学水平和人才培养质量得到社会的广泛认可和充分肯定,近五年学校毕业生就业率均超过98%,居广东省高校前列。 学校在办好普通高等教育和研究生教育的同时,积极发展成人高等教育、干部培训、岗位培训等继续教育体系,从1984年开始举办成人高等教育。成人继续教育体系由广东海洋大学继续教育学院负责,环境优美,交通十分方便。
招生专业
层次 | 专业名称 | 学习形式 | 办学地点 | 考试科目 |
专升本 | 英语 | 业余 | 校本部 | 政治、英语、大学语文 |
汉语言文学 | 函授、业余 | 广州、云浮、校本部 | ||
法学 | 函授、业余 | 广州、东莞、珠海、校本部 | 政治、英语、民法 | |
政治学与行政学 | 函授、业余 | 东莞、佛山、校本部 | ||
工商管理 | 函授、业余 | 广州、深圳、东莞、佛山、顺德、校本部 | 政治、英语、高等数学(二) | |
行政管理 | 函授、业余 | 广州、东莞、珠海、中山、茂名、校本部 | ||
会计学 | 函授、业余 | 广州、东莞、佛山、深圳、中山、校本部 | ||
财务管理 | 函授 | 云浮、校本部 | ||
经济学 | 函授、业余 | 中山、校本部 | ||
国际经济与贸易 | 函授、业余 | 广州、深圳、校本部 | ||
工程管理 | 函授、业余 | 广州、云浮、珠海、校本部 | ||
电气工程及其自动化 | 函授、业余 | 广州、东莞、佛山、校本部 | ||
热能与动力工程 | 函授 | 珠海、校本部 | ||
机械设计制造及其自动化 | 函授 | 深圳、佛山、校本部 | ||
计算机科学与技术 | 函授、业余 | 广州、校本部 | ||
信息管理与信息系统 | 函授 | 茂名 | ||
通信工程 | 函授 | 深圳、东莞 | ||
工业工程 | 函授 | 茂名 | ||
交通运输 | 函授 | 茂名 | ||
船舶与海洋工程 | 函授、业余 | 佛山、校本部 | ||
环境科学 | 业余 | 校本部 | ||
大气科学 | 业余 | 校本部 | ||
旅游管理 | 函授 | 茂名 | ||
食品质量与安全 | 业余 | 校本部 | ||
动物医学 | 函授、业余 | 茂名、校本部 | 政治、英语、生态学基础 | |
园林 | 业余 | 校本部 | ||
高升专 | 工商企业管理 | 函授、业余 | 广州、东莞、深圳、顺德、云浮、校本部 | 语文、数学、英语 |
国际经济与贸易 | 函授、业余 | 广州、校本部 | ||
会计 | 函授、业余 | 广州、东莞、顺德、深圳、中山、校本部 | ||
财务管理 | 函授、业余 | 云浮 | ||
电子商务 | 函授、业余 | 广州、深圳、珠海、校本部 | ||
物流管理 | 函授、业余 | 广州、深圳、云浮、珠海、校本部 | ||
市场开发与营销 | 函授、业余 | 广州、校本部 | ||
公共事务管理 | 函授 | 广州、东莞 | ||
商务管理 | 函授 | 茂名 | ||
旅游管理 | 函授、业余 | 广州、云浮 | ||
法律事务 | 函授 | 广州、东莞 | ||
文秘 | 函授 | 云浮 | ||
商务英语 | 业余 | 校本部 | ||
计算机应用技术 | 函授、业余 | 广州、校本部 | ||
计算机网络技术 | 函授、业余 | 广州、校本部 | ||
数控技术 | 函授 | 茂名、校本部 | ||
模具设计与制造 | 函授 | 茂名、珠海、校本部 | ||
制冷与冷藏技术 | 函授 | 珠海、校本部 | ||
应用电子技术 | 函授、业余 | 广州、深圳 | ||
会计电算化 | 函授、业余 | 云浮、校本部 | ||
广告设计与制作 | 函授、业余 | 广州、校本部 | ||
装潢艺术设计 | 函授、业余 | 广州、珠海、校本部 | ||
环境监测与评价 | 函授 | 校本部 | ||
大气科学技术 | 函授 | 校本部 | ||
水产养殖技术 | 业余 | 校本部 | ||
畜牧兽医 | 函授 | 茂名 |
- 上一篇:东北师范大学
- 下一篇: 美国留学签证 F-1